The PRT uses a traditional percentage based “A, B, C, D, F” grading scale. The PRT grade is determined by averaging the percent score of each element: push-ups, curl-ups, and the 1.5 mile run.
Each element is valued at 33.3 percent. Table 5 represents a summary of PRT requirements for corresponding element percentage points.
Table 6 is the grading scale for the Swim PRT. For grading purposes,the swim element percentage substitutes for the 1.5 mile run percentage.
A minimum score of 60.0 percent must be earned in each element to pass the PRT.
|
PRT GRADING |
||||||
| GRADE |
Number of Curl-Ups |
Number of Push-Ups |
1.5 Mile Run (Min:Sec) |
|||
|
Percent points awarded |
Male |
Female |
Male |
Female |
Male |
Female |
|
99 % |
101 + |
101 + |
85 + |
8:15 |
9:35 |
|
|
90 % |
93 |
87 |
66 |
8:45 |
10:20 |
|
|
80 % |
84 |
71 |
49 |
9:20 |
11:10 |
|
|
70 % |
75 |
56 |
33 |
9:54 |
12:00 |
|
|
60 % |
65 |
40 |
18 |
10:30 |
12:40 |
|
500 Yard Swim Scoring Chart |
||
|---|---|---|
|
% Time |
% Time |
% Time |
|
99.9 6:50 |
86.6 8:20 |
72.6 9 :50 |
|
98.0 7:00 |
85.2 8:30 |
71.2 10:00 |
|
96.6 7:10 |
83.6 8:40 |
69.8 10:10 |
|
95.2 7:20 |
82.0 8:50 |
68.4 10:20 |
|
93.8 7:30 |
80.4 9:00 |
67.0 10:30 |
|
92.4 7:40 |
78.8 9:10 |
65.6 10:40 |
|
91.0 7:50 |
77.2 9:20 |
64.2 10:50 |
|
89.4 8:00 |
75.6 9:30 |
62.8 11:00 |
|
88.0 8:10 |
74.0 9:40 |
61.4 11:10 |
|
  |
|
60.0 11:20 |
Physical Readiness Test Grading Tables for Curl-ups, Push-ups & 1.5 Mile Run
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curl-ups |
Push Ups |
1.5 Mile Run |
||||||||
Total |
Score |
Male |
Total |
Female |
Male |
Total |
Female |
Male |
Time |
Female |
| 101 | 99.9 | 99.9 | 101 | -- | -- | 39 | 74.3 | 99.9 | 8:15 | -- |
| 100 | 98.5 | 99.1 | 100 | -- | -- | 38 | 73.7 | 98.0 | 8:20 | -- |
| 99 | 97.4 | 98.4 | 99 | -- | -- | 37 | 73.1 | 96.6 | 8:25 | -- |
| 98 | 96.3 | 97.7 | 98 | -- | -- | 36 | 72.5 | 95.2 | 8:30 | -- |
| 97 | 95.2 | 97.1 | 97 | -- | -- | 35 | 71.9 | 93.8 | 8:35 | -- |
| 96 | 94.1 | 96.4 | 96 | -- | -- | 34 | 71.2 | 92.4 | 8:40 | -- |
| 95 | 93.0 | 95.8 | 95 | -- | -- | 33 | 70.5 | 91.0 | 8:45 | -- |
| 94 | 91.9 | 95.1 | 94 | -- | -- | 32 | 69.8 | 89.4 | 8:50 | -- |
| 93 | 90.8 | 94.5 | 93 | -- | -- | 31 | 69.1 | 88.0 | 8:55 | -- |
| 92 | 89.7 | 93.8 | 92 | -- | -- | 30 | 93.8 | 86.6 | 9:00 | -- |
| 91 | 88.6 | 93.2 | 91 | -- | -- | 29 | 67.7 | 85.2 | 9:05 | -- |
| 90 | 87.5 | 92.5 | 90 | -- | -- | 28 | 67.0 | 85.2 | 9:10 | -- |
| 89 | 86.4 | 91.9 | 89 | -- | -- | 27 | 66.3 | 82.0 | 9:15 | -- |
| 88 | 85.3 | 91.2 | 88 | -- | -- | 26 | 65.6 | 80.4 | 9:20 | -- |
| 87 | 84.2 | 90.6 | 87 | -- | -- | 25 | 64.9 | 78.8 | 9:25 | - |
| 86 | 83.1 | 89.9 | 86 | -- | -- | 24 | 64.2 | 77.2 | 9:30 | -- |
| 85 | 82.0 | 89.3 | 85 | 99.9 | -- | 23 | 63.5 | 75.6 | 9:35 | 99.9 |
| 84 | 80.9 | 88.6 | 84 | 99.4 | -- | 22 | 62.8 | 74.0 | 9:40 | 98.7 |
| 83 | 79.8 | 87.9 | 84 | 98.9 | -- | 21 | 62.1 | 72.6 | 9:45 | 97.5 |
| 82 | 78.7 | 87.3 | 82 | 98.4 | -- | 20 | 61.4 | 71.2 | 9:50 | 96.4 |
| 81 | 77.6 | 86.6 | 81 | 97.9 | -- | 19 | 60.7 | 69.8 | 9:55 | 95.3 |
| 80 | 76.5 | 86.0 | 80 | 97.4 | -- | 18 | 60.0 | 68.4 | 10:00 | 94.2 |
| 79 | 75.4 | 85.4 | 79 | 96.9 | 67.0 | 10:05 | 93.2 | |||
| 78 | 74.3 | 84.7 | 78 | 96.4 | 65.6 | 10:10 | 92.2 | |||
| 77 | 73.2 | 84.1 | 77 | 95.9 | 64.2 | 10:15 | 91.2 | |||
| 76 | 72.1 | 83.4 | 76 | 95.4 | 62.8 | 10:20 | 90.2 | |||
| 75 | 71.0 | 82.8 | 75 | 94.9 | 61.4 | 10:25 | 89.2 | |||
| 74 | 69.9 | 82.1 | 74 | 94.4 | 60.0 | 10:30 | 88.2 | |||
| 73 | 68.8 | 81.5 | 73 | 93.9 | -- | 10:35 | 87.2 | |||
| 72 | 67.7 | 80.8 | 72 | 93.4 | -- | 10:40 | 86.2 | |||
| 71 | 66.6 | 80.2 | 71 | 92.9 | -- | 10:45 | 85.2 | |||
| 70 | 65.5 | 79.5 | 70 | 92.4 | -- | 10:50 | 84.2 | |||
| 69 | 64.4 | 78.9 | 69 | 91.9 | -- | 10:55 | 83.2 | |||
| 68 | 63.3 | 78.2 | 68 | 91.4 | -- | 11:00 | 82.2 | |||
| 67 | 62.2 | 77.6 | 67 | 90.9 | - | 11:05 | 81.2 | |||
| 66 | 61.1 | 76.9 | 66 | 90.4 | -- | 11:10 | 80.2 | |||
| 65 | 60.0 | 76.3 | 65 | 89.9 | -- | 11:15 | 79.2 | |||
| 75.6 | 64 | 89.3 | -- | 11:20 | 78.2 | |||||
| 75.0 | 63 | 88.7 | -- | 11:25 | 77.2 | |||||
| 74.3 | 62 | 88.1 | -- | 11:30 | 76.2 | |||||
| 73.7 | 61 | 87.5 | -- | 11:35 | 75.2 | |||||
| 73.0 | 60 | 86.9 | -- | 11:40 | 74.2 | |||||
| 72.4 | 59 | 86.3 | -- | 11:45 | 73.2 | |||||
| 71.7 | 58 | 85.7 | -- | 11:50 | 72.2 | |||||
| 71.1 | 57 | 85.1 | -- | 11:55 | 71.2 | |||||
| 70.4 | 56 | 84.5 | -- | 12:00 | 70.2 | |||||
| 69.8 | 55 | 83.9 | -- | 12:05 | 68.9 | |||||
| 69.1 | 54 | 83.3 | -- | 12:10 | 67.6 | |||||
| 68.5 | 53 | 68.5 | -- | 12:15 | 66.3 | |||||
| 67.8 | 52 | 82.1 | -- | 12:20 | 65.0 | |||||
| 67.2 | 51 | 81.5 | -- | 12:25 | 63.7 | |||||
| 66.5 | 50 | 80.9 | -- | 12:30 | 62.4 | |||||
| 65.9 | 49 | 80.3 | -- | 12:35 | 61.2 | |||||
| 65.2 | 48 | 79.7 | -- | 12:40 | 60.0 | |||||
| 64.6 | 47 | 79.1 | ||||||||
| 64.0 | 46 | 78.5 | ||||||||
| 63.3 | 45 | 77.9 | ||||||||
| 62.6 | 44 | 77.3 | ||||||||
| 62.0 | 43 | 76.7 | ||||||||
| 61.3 | 42 | 76.1 | ||||||||
| 60.7 | 41 | 75.5 | ||||||||
| 60.0 | 40 | 74.9 | ||||||||
Table 7: Physical Readiness Test Grading Tables
-
Courtesy USNA - Current as of 08.02.2002
Subject to change or revision